麦田房产上架房源,报价:640.00万
中原地产上架房源,报价:645.00万
麦田房产:报价640万
中原地产:报价630万
房屋信息发布经纪人
此房我看过本房,房子属于南北通透,房主业主也一直自己住,出行便利,楼层适中,没有遮挡,视野开阔。
2条描述。点击查看更多
成交价 | 单价 | 面积 | 户型 | 成交时间 | 成交渠道 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
715万 | 55486 元/平 | 128.86平 | 3室 1厅 | 2018/3/31 | 链家 | 链家地产 |
579万 | 59244 元/平 | 97.73平 | 2室 1厅 | 2018/3/29 | 链家 | 链家地产 |
633万 | 66969 元/平 | 94.52平 | 2室 1厅 | 2018/3/28 | 链家 | 链家地产 |
736万 | 58053 元/平 | 126.78平 | 3室 1厅 | 2018/3/27 | 链家 | 链家地产 |
605万 | 64464 元/平 | 93.85平 | 2室 2厅 | 2018/3/25 | 链家 | 链家地产 |
查看更多 |
630万 ,中介费率 2%
640万 ,中介费率 2.7%
亲爱的用户,请稍后……