麦田房产上架房源,报价:578.00万
我爱我家上架房源,报价:578.00万
中原地产上架房源,报价:578.00万
我爱我家:报价578万
麦田房产:报价578万
链家地产:报价578万
中原地产:报价578万
房屋信息发布经纪人
我是我爱我家的一名经纪人,竭诚为您服务,这套房子在望京西园三区。我保证信息的真实,并期待您和我联系!
4条描述。点击查看更多
成交价 | 单价 | 面积 | 户型 | 成交时间 | 成交渠道 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
379万 | 66549 元/平 | 56.95平 | 1室 1厅 | 2018/3/27 | 链家 | 链家地产 |
508万 | 62057 元/平 | 81.86平 | 2室 1厅 | 2018/3/20 | 链家 | 链家地产 |
550万 | 59453 元/平 | 92.51平 | 2室 2厅 | 2018/3/19 | 链家 | 链家地产 |
515万 | 62751 元/平 | 82.07平 | 1室 1厅 | 2018/3/19 | 链家 | 链家地产 |
518万 | 69811 元/平 | 74.20平 | 1室 1厅 | 2018/3/16 | 链家 | 链家地产 |
查看更多 |
578万 ,中介费率 2%
578万 ,中介费率 2.5%
578万 ,中介费率 2.7%
578万 ,中介费率 2%
亲爱的用户,请稍后……